MENU
Contacter le dépositaire de l’annonce
Visualiser toutes les annonces de cet annonceur
Les agences partenaires sur la région
Voici les caractéristiques de l'annonce demandée :
Votre recherche :
BOULANGERIE PATISSERIE Réf: 13.439 - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Vaucluse - annonce n°3512 |
entre 250.000 et 500.000 € |
| Date de l’annonce | 02/01/2012 | |
| Descriptif | Emplacement idéal au centre d'une grande ville pour cette boulangerie BIO qui bénéficie à proximité de nombreux bureaux, d'administrations et d'habitations. Une clientèle d'habitués, à la recherche de qualité et sensible à ce type de produits, est de plus en plus importante à fréquenter cet établissement. L'exploitant qui travaille en étroite collaboration avec les meilleurs restaurants de la ville permet à son établissement de diversifier sa clientèle et d'améliorer sa réputation au niveau local. La technique de fabrication actuelle nécessite la reprise par une personne passionnée, maitrisant le métier. Le four de type: ancien sol batit en parfait état, demande une bonne dextérité, un accompagnement sera assuré par le vendeur. Actuellement, sept employés travaillent dans cet établissement qui ménage les congés annuels et tous les samedis, dimanches et jours fériés, sans nuire à son développement. Affaire de qualité destinée à des passionnés soucieux de réussir dans cette activité. Les différentes pièces: fournil, laboratoires, réserve et bureau sont réparties sur trois niveaux, chacun étant désservi par un monte charges. Le magasin de petite taille est très bien agencé et n'empêche pas de voir son CA progresser de plus de 10% chaque année. Dans le cas d'acquéreurs travaillant en couple, un poste de vendeuse est supprimé. Un apport de 160 000 € vous procure, après remboursement du concours bancaire, des disponibilités supérieures à 63 000 €. CA: 468 000 € EBE: 103 000 € Prix: 362 000 € FAI | |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
| Département | Vaucluse | |
| Ville | ||
| Type de vente | fonds | |
| Quantité de farine panifié | ||
| Appartement de fonction | NON | |
| Fermeture annuelle | 3 semaines sur Août, 1 en février et en novembre | |
| Fermeture hebdomadaire | Samedi et dimanche | |
| Montant du loyer annuel HT | 4 600 € | |
| Bail | 3/6/9 | |
| Masse salariale | ||
| CA HT du dernier exercice | 468 000 € | |
| EBE | 103 000 € | |
| Prix de vente | entre 250.000 et 500.000 € | |
|
||

